Live values
Every tuned number in the shipped config — 166 fish, rods and components, sortable and filterable.
The numbers the plugin is actually running, straight out of species.json, rods.json and tackle.json. Every other page in this set describes what the design asks for; this one is what is in the jar, so where the two disagree, this is the one that is true.
Sort by any column, or filter with the box above each table. The same tables are editable at the fish editor, which is where these files are tuned.
Fish (44)
The fishing layer on top of an item: where it lives, how big it gets, how hard it pulls. species.json
| Id | Base | Wt | Kg | Trophy | Waters | Climates | Fluid | Depth | Behaviour | Power | XP | Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minnow | Common | 120 | 0.02–0.15 | 0.12 | Freshwater | Temperate | Water | 1–∞ | HEADSHAKE | 0.5 | 2 | |
| bluegill | Common | 110 | 0.1–1.4 | 1.1 | Freshwater | Temperate | Water | 1–∞ | HEADSHAKE | 0.6 | 4 | |
| catfish | Common | 80 | 0.8–22 | 16 | Freshwater | Temperate Arid | Water | 3–∞ | HEAVY | 1.4 | 10 | 1 |
| crab | Legendary | 5 | 0.2–4.5 | 3.6 | Shore | Water | 2–∞ | HEAVY | 0.8 | 12 | 1 | |
| trout_rainbow | Rare | 34 | 0.4–9 | 7 | Freshwater | Cold Temperate | Water | 2–∞ | RUNNER | 1 | 14 | |
| salmon | Rare | 30 | 1.2–18 | 14 | River Lake Shore Ocean | Cold Temperate | Water | 3–∞ | RUNNER | 1.2 | 18 | |
| pufferfish | Rare | 26 | 0.2–2.5 | 2 | Shore Shallows | Tropical | Water | 3–∞ | HEADSHAKE | 0.8 | 16 | 1 |
| clownfish | Rare | 26 | 0.05–0.4 | 0.3 | Shallows | Tropical | Water | 2–∞ | HEADSHAKE | 0.6 | 15 | |
| tang_blue | Uncommon | 44 | 0.1–0.9 | 0.7 | Shallows | Tropical | Water | 2–∞ | HEADSHAKE | 0.7 | 8 | |
| tang_chevron | Uncommon | 42 | 0.1–0.8 | 0.65 | Shallows | Tropical | Water | 2–∞ | HEADSHAKE | 0.7 | 8 | |
| tang_lemon_peel | Uncommon | 42 | 0.08–0.7 | 0.55 | Shallows | Tropical | Water | 2–∞ | HEADSHAKE | 0.7 | 8 | |
| tang_sailfin | Uncommon | 40 | 0.15–1.2 | 0.95 | Shallows | Tropical | Water | 2–∞ | HEADSHAKE | 0.75 | 9 | |
| jellyfish_blue | Epic | 11 | 0.2–4 | 3.2 | Shore Shallows Ocean | Water | 3–∞ | DRIFTER | 0.6 | 20 | 1 | |
| jellyfish_cyan | Epic | 11 | 0.2–4 | 3.2 | Shore Shallows Ocean | Water | 3–∞ | DRIFTER | 0.6 | 20 | 1 | |
| jellyfish_green | Epic | 11 | 0.2–4 | 3.2 | Shore Shallows Ocean | Water | 3–∞ | DRIFTER | 0.6 | 20 | 1 | |
| jellyfish_red | Epic | 11 | 0.2–4 | 3.2 | Shore Shallows Ocean | Water | 3–∞ | DRIFTER | 0.6 | 20 | 1 | |
| jellyfish_yellow | Epic | 11 | 0.2–4 | 3.2 | Shore Shallows Ocean | Water | 3–∞ | DRIFTER | 0.6 | 20 | 1 | |
| jellyfish_man_of_war | Legendary | 2 | 0.5–6 | 4.8 | Ocean | Water | 5–∞ | DRIFTER | 0.9 | 30 | 2 | |
| piranha | Legendary | 3 | 0.3–3.5 | 2.8 | Freshwater | Arid Tropical | Water | 2–∞ | RUNNER | 0.9 | 22 | 1 |
| piranha_black | Legendary | 2 | 0.5–5 | 4 | Freshwater | Arid Tropical | Water | 2–∞ | RUNNER | 1 | 28 | 1 |
| pike | Legendary | 3 | 0.8–16 | 12.5 | Freshwater | Cold Temperate | Water | 3–∞ | RUNNER | 1.3 | 26 | 1 |
| snapjaw | Legendary | 2 | 1.5–24 | 18 | Freshwater | Water | 3–∞ | HEAVY | 1.6 | 32 | 2 | |
| eel_moray | Legendary | 2 | 1–14 | 11 | Shallows | Tropical | Water | 4–∞ | RUNNER | 1.3 | 30 | 1 |
| lobster | Legendary | 3 | 0.4–8 | 6.4 | Shore Shallows | Cold Temperate | Water | 3–∞ | HEAVY | 1.1 | 24 | 1 |
| frostgill | Legendary | 2 | 0.5–11 | 8.5 | Freshwater | Cold | Water | 2–∞ | RUNNER | 1.2 | 28 | 1 |
| shellfish_lava | Legendary | 2 | 0.3–5 | 4 | Lake | Volcanic | Lava | 2–∞ | HEAVY | 0.9 | 34 | 2 |
| trilobite | Legendary | 2 | 0.05–0.9 | 0.7 | Ocean | Water | 4–∞ | HEAVY | 0.7 | 36 | 1 | |
| trilobite_black | Legendary | 1 | 0.08–1.2 | 0.95 | Ocean | Water | 5–∞ | HEAVY | 0.8 | 44 | 1 | |
| shark_hammerhead | Legendary | 1 | 40–320 | 250 | Ocean | Tropical Temperate | Water | 14–∞ | HEAVY | 2.4 | 80 | 2 |
| whale_humpback | Legendary | 1 | 900–30000 | 24000 | Ocean | Cold Temperate | Water | 20–∞ | HEAVY | 3.2 | 200 | 2 |
| reed_darter | Common | 100 | 0.02–0.3 | 0.24 | Pond Lake | Temperate | Water | 1–∞ | HEADSHAKE | 0.4 | 3 | 1 |
| copperhead | Rare | 22 | 0.4–4.5 | 3.6 | Freshwater | Water | 2–∞ | HEAVY | 1.5 | 26 | 1 | |
| golden_koi | Legendary | 3 | 2–12 | 9.5 | Pond Lake | Temperate | Water | 2–∞ | HEAVY | 1.8 | 90 | 1 |
| ghost_manta | Legendary | 2 | 40–180 | 150 | Ocean | Water | 12–∞ | DRIFTER | 2.8 | 140 | 1 | |
| leviathan_juvenile | Legendary | 1 | 200–1200 | 900 | Ocean | Water | 20–∞ | HEAVY | 3.6 | 260 | 2 | |
| glassfin_shiner | Uncommon | 55 | 0.05–0.6 | 0.45 | River Lake | Water | 1–∞ | HEADSHAKE | 0.5 | 6 | 1 | |
| silvercurrent_trout | Uncommon | 50 | 0.3–3.5 | 2.8 | River | Cold Temperate | Water | 1–∞ | RUNNER | 1.1 | 14 | 1 |
| rattlefin_perch | Rare | 24 | 0.25–2.2 | 1.8 | Freshwater | Water | 2–∞ | HEADSHAKE | 1.2 | 20 | 1 | |
| mossback_carp | Rare | 20 | 1.5–14 | 11 | Pond Lake | Water | 2–∞ | HEAVY | 1.9 | 24 | 1 | |
| riverjaw_gar | Epic | 8 | 3–28 | 22 | River Lake | Water | 4–∞ | RUNNER | 2.4 | 60 | 2 | |
| magma_koi | Epic | 8 | 4–35 | 28 | Lake | Volcanic | Lava | 2–∞ | HEAVY | 2.5 | 70 | 1 |
| sunscale_chub | Common | 100 | 0.1–1.6 | 1.3 | River Lake | Temperate Arid | Water | 1–∞ | HEADSHAKE | 0.6 | 5 | 2 |
| cryofin | Legendary | 1 | 3–30 | 24 | Lake Pond | Cold | Water | 6–∞ | HEAVY | 2.9 | 150 | 2 |
| bloodmoon_snapper | Legendary | 1 | 8–60 | 48 | Ocean | Water | 5–∞ | RUNNER | 3 | 170 | 2 |
Rods (21)
Flat stat points plus the conditional ones a rod's passive is written as. rods.json
| Item id | LS | RS | CT | HS | CD | BR | LK | SZ | Sum | Passive | Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HistatuFishing_Rod_Crude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HistatuFishing_Rod_Driftwood | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | Simple Casting - +5% Bite Rate in ponds and rivers. | |
| HistatuFishing_Rod_Reedwhistle | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | Shallow Water - +10% Bite Rate in water less than 4 blocks deep. | |
| HistatuFishing_Rod_Emberbark | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Warm Current - +8 Control in desert, volcanic or warm-water regions. | |
| HistatuFishing_Rod_Riverbend_Cedar | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | Riverborn - +8 Control while fishing in rivers. | |
| HistatuFishing_Rod_Ironpine_Reinforced | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| HistatuFishing_Rod_Marshstalker | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | Stillwater Hunter - +12% Bite Rate in swamps and marshes. | HF_Reel_Fancy |
| HistatuFishing_Rod_Tidecaller_Surf | 10 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | Surf Casting - +20% Cast Distance from ocean shores. | HF_Reel_Fancy |
| HistatuFishing_Rod_Glassfen | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 24 | Clearwater Sight - +12 Luck in clear lakes and spring-fed pools. | HF_Reel_Fancy |
| HistatuFishing_Rod_Galehook | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 5 | 0 | 29 | HF_Reel_Fancy | |
| HistatuFishing_Rod_Quarryman | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | HF_Reel_Fancy | |
| HistatuFishing_Rod_Duskweaver | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | Golden Hour - +15 Luck during the morning and evening. | HF_Reel_Fancy |
| HistatuFishing_Rod_Coralspine | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 36 | Reef Hunter - +12% Fish Size in reef and tropical waters. | HF_Reel_Fancy |
| HistatuFishing_Rod_Leviathan_Spine | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 | HF_Reel_Fancy | |
| HistatuFishing_Rod_Abyssal_Covenant | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 70 | Master of the Deep - +12% Fish Size for ocean species. | HF_Reel_Fancy |
| HistatuFishing_Rod_Worldroot_Angler | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 52 | HF_Reel_Fancy | |
| HistatuFishing_Rod_Tournament_Split_Cane | 0 | 0 | 14 | 10 | 12 | 0 | 7 | 0 | 43 | HF_Reel_Fancy | |
| HistatuFishing_Rod_Frostwater | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 38 | Cold Blooded - +10% Fish Size in cold water. | HF_Reel_Fancy |
| HistatuFishing_Rod_Astral_Tidemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 12 | 47 | HF_Reel_Fancy | |
| HistatuFishing_Rod_Stormglass | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 37 | Storm Chaser - +15 Luck and +10% Bite Rate during rain and thunderstorms. | HF_Reel_Fancy |
| HistatuFishing_Rod_Sunken_Admiral | 20 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 58 | HF_Reel_Fancy |
Tackle (101)
The five non-rod rig slots: reels, line, hooks, lures and bait. tackle.json
| Id | Slot | Name | Rarity | Stg | LS | RS | CT | HS | CD | BR | LK | SZ | Dur | Fluids | Unlock | Psv | Fx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reel_rustgear_hand_reel | REEL | Rustgear Hand Reel | Common | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Water | — | 1 | ||
| reel_woodclick_reel | REEL | Woodclick Reel | Common | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Water | LAND x15 | 1 | ||
| reel_river_ratchet | REEL | River Ratchet | Uncommon | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Water | LAND x9 | 1 | ||
| reel_copperfin_reel | REEL | Copperfin Reel | Uncommon | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Water | LAND x15 | 1 | ||
| reel_quickcurrent_spool | REEL | Quickcurrent Spool | Rare | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Water | LAND x18 | 1 | ||
| reel_deepwater_winch | REEL | Deepwater Winch | Rare | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Water | LAND x30 | 1 | ||
| reel_whisper_spool | REEL | Whisper Spool | Rare | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Water | LAND x30 | 1 | ||
| reel_quarry_winch | REEL | Quarry Winch | Rare | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Water | LAND x40 | 1 | ||
| reel_tidebrake_reel | REEL | Tidebrake Reel | Rare | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Water | LAND x24 | 1 | ||
| reel_sunwheel_gearcase | REEL | Sunwheel Gearcase | Epic | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Water | LAND x30 | 1 | ||
| reel_frostbite_clutch | REEL | Frostbite Clutch | Epic | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Water | LAND x30 | 1 | ||
| reel_blackwater_differential | REEL | Blackwater Differential | Epic | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Water | LAND x50 | 1 | ||
| reel_stormcoil_reel | REEL | Stormcoil Reel | Epic | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Water | LAND x36 | 1 | ||
| reel_gilded_mariner_reel | REEL | Gilded Mariner Reel | Epic | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Water | LAND x36 | 1 | 1 | |
| reel_crowned_gyre | REEL | Crowned Gyre | Legendary | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Water | LAND x75 | 1 | ||
| reel_maelstrom_engine | REEL | Maelstrom Engine | Legendary | 9 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Water | LAND x54 | 1 | ||
| reel_admiral_s_capstan | REEL | Admiral's Capstan | Legendary | 9 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Water | LAND x90 | 1 | ||
| reel_heart_of_the_abyss | REEL | Heart of the Abyss | Mythic | 10 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Water | LAND x72 | 1 | ||
| line_hemp_cord | LINE | Hemp Cord | Common | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Water | — | 1 | |
| line_reedfiber_cord | LINE | Reedfiber Cord | Common | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Water | LAND x15 | 1 | |
| line_spiderbraid_line | LINE | Spiderbraid Line | Uncommon | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | Water | LAND x15 | 1 | |
| line_waxed_linen_line | LINE | Waxed Linen Line | Uncommon | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | Water | LAND x25 | 1 | |
| line_braided_riverline | LINE | Braided Riverline | Uncommon | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | Water | LAND x18 | 1 | |
| line_silkfin_line | LINE | Silkfin Line | Rare | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | Water | LAND x30 | 1 | |
| line_steelcore_leader | LINE | Steelcore Leader | Rare | 4 | 10 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | Water | LAND x30 | 1 | |
| line_kelpweave_cord | LINE | Kelpweave Cord | Rare | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | Water | LAND x24 | 1 | |
| line_copperstrand_leader | LINE | Copperstrand Leader | Rare | 5 | 9 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | Water | LAND x40 | 1 | |
| line_whalewhisper_cord | LINE | Whalewhisper Cord | Rare | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 170 | Water | LAND x24 | 1 | |
| line_glowkelp_filament | LINE | Glowkelp Filament | Epic | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 220 | Water | LAND x30 | 1 | |
| line_moltenwire_line | LINE | Moltenwire Line | Epic | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | Water Lava | LAND x50 | 1 | |
| line_dreamsilk_line | LINE | Dreamsilk Line | Epic | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 220 | Water | LAND x60 | 1 | |
| line_frostsilk_line | LINE | Frostsilk Line | Epic | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | Water | LAND x36 | 1 | |
| line_starthread | LINE | Starthread | Legendary | 8 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 260 | Water | LAND x75 | 1 | |
| line_tidebound_chainline | LINE | Tidebound Chainline | Legendary | 9 | 12 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | Water | LAND x54 | 1 | |
| line_spectral_monofilament | LINE | Spectral Monofilament | Legendary | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 260 | Water | LAND x54 | 1 | |
| line_kraken_sinew_line | LINE | Kraken Sinew Line | Mythic | 10 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Water | LAND x120 | 1 | |
| hook_bent_tin_hook | HOOK | Bent Tin Hook | Common | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | Water | — | 1 | |
| hook_barbed_river_hook | HOOK | Barbed River Hook | Common | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | Water | LAND x3 | 1 | |
| hook_carved_bone_hook | HOOK | Carved Bone Hook | Common | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | Water | LAND x15 | 1 | 1 |
| hook_twinbarb_hook | HOOK | Twinbarb Hook | Uncommon | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | Water | LAND x15 | 1 | |
| hook_silver_minnow_hook | HOOK | Silver Minnow Hook | Uncommon | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | Water | LAND x25 | 1 | |
| hook_circle_hook | HOOK | Circle Hook | Uncommon | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | Water | LAND x25 | 1 | |
| hook_catfish_gaff_hook | HOOK | Catfish Gaff Hook | Rare | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | Water | LAND x30 | 1 | |
| hook_moonsteel_hook | HOOK | Moonsteel Hook | Rare | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 115 | Water | LAND x18 | 1 | |
| hook_rowan_s_lucky_hook | HOOK | Rowan's Lucky Hook | Rare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 115 | Water | LAND x30 | 1 | |
| hook_stoneweight_hook | HOOK | Stoneweight Hook | Rare | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 115 | Water | LAND x40 | 1 | 1 |
| hook_thornroot_hook | HOOK | Thornroot Hook | Rare | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 115 | Water | LAND x40 | 1 | |
| hook_magnetite_hook | HOOK | Magnetite Hook | Rare | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 115 | Water | LAND x40 | 1 | 2 |
| hook_eelfang_hook | HOOK | Eelfang Hook | Epic | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 145 | Water | LAND x50 | 1 | |
| hook_magma_barb | HOOK | Magma Barb | Epic | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | Water Lava | LAND x50 | 1 | |
| hook_coral_crown_hook | HOOK | Coral Crown Hook | Epic | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 145 | Water | LAND x30 | 1 | |
| hook_echo_hook | HOOK | Echo Hook | Epic | 6 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | Water | LAND x50 | 1 | 1 |
| hook_trophy_barbless_hook | HOOK | Trophy Barbless Hook | Epic | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 145 | Water | LAND x60 | 1 | |
| hook_bloodmoon_hook | HOOK | Bloodmoon Hook | Epic | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 145 | Water | LAND x36 | 1 | |
| hook_stormfang_hook | HOOK | Stormfang Hook | Legendary | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 175 | Water | LAND x36 | 1 | |
| hook_leviathan_jaw_hook | HOOK | Leviathan Jaw Hook | Legendary | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 175 | Water | LAND x75 | 1 | |
| hook_oathbound_hook | HOOK | Oathbound Hook | Legendary | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 175 | Water | LAND x90 | 1 | |
| hook_sunken_captain_s_hook | HOOK | Sunken Captain's Hook | Legendary | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 175 | Water | LAND x54 | 1 | |
| hook_voidglass_hook | HOOK | Voidglass Hook | Mythic | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 | Water | LAND x120 | 1 | |
| lure_tin_spinner | LURE | Tin Spinner | Common | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Water | — | 1 | 1 | |
| lure_feather_dart | LURE | Feather Dart | Common | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Water | LAND x3 | 1 | ||
| lure_bottlecap_spinner | LURE | Bottlecap Spinner | Uncommon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | Water | LAND x15 | 1 | ||
| lure_cricket_popper | LURE | Cricket Popper | Uncommon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | Water | LAND x15 | 1 | ||
| lure_frog_lure | LURE | Frog Lure | Uncommon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | Water | LAND x25 | 1 | ||
| lure_redfin_spoon | LURE | Redfin Spoon | Rare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | Water | LAND x30 | 1 | 1 | |
| lure_lanternbug_jig | LURE | Lanternbug Jig | Rare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | Water | LAND x18 | 1 | ||
| lure_mudskipper_plug | LURE | Mudskipper Plug | Rare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | Water | LAND x18 | 1 | ||
| lure_glasswing_fly | LURE | Glasswing Fly | Rare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | Water | LAND x40 | 1 | ||
| lure_rattlescale_crankbait | LURE | Rattlescale Crankbait | Rare | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | Water | LAND x40 | 1 | 1 | |
| lure_clockwork_minnow | LURE | Clockwork Minnow | Epic | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | Water | LAND x30 | 1 | ||
| lure_icefire_jig | LURE | Icefire Jig | Epic | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | Water | LAND x30 | 1 | ||
| lure_mimic_fry | LURE | Mimic Fry | Epic | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Water | LAND x50 | 1 | ||
| lure_stormfly_lure | LURE | Stormfly Lure | Epic | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | Water | LAND x36 | 1 | ||
| lure_moonwake_plug | LURE | Moonwake Plug | Epic | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | Water | LAND x36 | 1 | ||
| lure_golden_koi_lure | LURE | Golden Koi Lure | Legendary | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | Water | LAND x60 | 1 | ||
| lure_kingfisher_s_promise | LURE | Kingfisher's Promise | Legendary | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | Water | LAND x75 | 1 | ||
| lure_siren_s_lantern | LURE | Siren's Lantern | Legendary | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | Water | LAND x54 | 1 | ||
| lure_spectral_eel | LURE | Spectral Eel | Legendary | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | Water | LAND x90 | 1 | ||
| lure_abyssal_beacon | LURE | Abyssal Beacon | Mythic | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | Water | LAND x72 | 1 | 1 | |
| bait_earthworm_bundle | BAIT | Earthworm Bundle | Common | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 | Water | — | 1 | |
| bait_bread_dough | BAIT | Bread Dough | Common | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 | Water | LAND x3 | 1 | 1 |
| bait_berry_mash | BAIT | Berry Mash | Common | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 | Water | LAND x9 | 1 | 1 |
| bait_riverfly_larvae | BAIT | Riverfly Larvae | Uncommon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 45 | Water | — | 1 | |
| bait_field_cricket | BAIT | Field Cricket | Uncommon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | Water | — | 1 | 1 |
| bait_fat_grubs | BAIT | Fat Grubs | Uncommon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 45 | Water | — | 1 | |
| bait_live_minnow | BAIT | Live Minnow | Rare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 35 | Water | — | 1 | 1 |
| bait_swamp_leech | BAIT | Swamp Leech | Rare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 35 | Water | — | 1 | 1 |
| bait_glowworm_cluster | BAIT | Glowworm Cluster | Rare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 35 | Water | — | 1 | |
| bait_snail_meat | BAIT | Snail Meat | Rare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 35 | Water | LAND x40 | 1 | 1 |
| bait_smoked_minnow | BAIT | Smoked Minnow | Rare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 35 | Water | LAND x40 | 1 | 1 |
| bait_honeygrub_paste | BAIT | Honeygrub Paste | Rare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 35 | Water | LAND x40 | 1 | 1 |
| bait_moonmoth_wings | BAIT | Moonmoth Wings | Epic | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 25 | Water | LAND x30 | 1 | |
| bait_firepepper_chum | BAIT | Firepepper Chum | Epic | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 25 | Water | LAND x50 | 1 | |
| bait_pearl_oyster_flesh | BAIT | Pearl Oyster Flesh | Epic | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 25 | Water | LAND x30 | 1 | 1 |
| bait_saltwater_shrimp | BAIT | Saltwater Shrimp | Epic | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 25 | Water | — | 1 | |
| bait_crab_chunks | BAIT | Crab Chunks | Epic | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | Water | LAND x36 | 1 | 1 |
| bait_bloodworm_cluster | BAIT | Bloodworm Cluster | Epic | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 25 | Water | — | 1 | |
| bait_royal_jelly_roe | BAIT | Royal Jelly Roe | Legendary | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 18 | Water | LAND x75 | 1 | |
